Рукава высокого давления в Волгограде
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Волгоград
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
| Наименование | Внутренний слой | Наружный слой | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РВД УРТ 16*880 М 26*1,5 DKOL 0/90 4SР | Маслостойкая синтетическая резина | Маслобензо- и износостойкая резина | от -40 до +100 °C °C | 2 056 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*90000 BSP 3/4 Г/Ш 2SN | Маслостойкая синтетическая резина (NBR) | Маслобензо- и озоностойкая резина, устойчивая к истиранию | от -40 до +100 °C | 41 607 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 BSP 3/4 2SN | Маслостойкая синтетическая резина (NBR) | Маслобензостойкая, износо- и озоностойкая резина (CR) | -40…+100 °C | 1 547 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 DK М 27*1,5 0/90 1SN | Маслостойкая синтетическая резина | Маслобензо- и износостойкая резина | от -40 до +100 °C | 1 530 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 DK М 27*1,5 0/90 2SN | Маслобензостойкая синтетическая резина (NBR) | Резина, стойкая к маслу, атмосферным воздействиям и истиранию | от -40 до +100 °C | 1 656 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 DK М 27*1,5 1SN | Маслостойкая синтетическая резина (NBR) | Маслобензо- и износостойкая резина | -40…+100 °C °C | 1 397 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 DK М 27*1,5 2SN арт. 08771-РВД*16х900_27х1,5*2SN | Маслобензостойкая синтетическая резина (NBR) | Маслобензо- и износостойкая резина, стойкая к атмосферным воздействиям | от -40 до +100 °C °C | 1 521 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 DK М 27*1,5 90/90/0 2SN | Маслобензостойкая синтетическая резина | Резина, стойкая к истиранию, атмосферным воздействиям и маслам | от -40 до +100 °C °C | 1 790 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 DK М 27*1,5 90/90/180 2SN | Маслобензостойкая синтетическая резина (NBR) | Маслобензо- и озоностойкая резина, стойкая к истиранию | от -40 до +100 °C °C | 1 790 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 16*900 DK М 27*2,0 1SN | Маслостойкая синтетическая резина | Маслобензостойкая, атмосферостойкая резина | -40…+100 °C | 1 397 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-33-12150 R.H. Komatsu | Маслостойкая синтетическая резина | Резина, стойкая к истиранию и озону | -40…+100 °C | 9 108 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-33-12260 L.H. Komatsu | Маслобензостойкая синтетическая резина | Износо- и озоностойкая резина | от -40 до +100 °C | 9 108 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-49-11440 Komatsu | Маслобензостойкая синтетическая резина | Резина, стойкая к маслам, абразиву и озону | -40…+100 °C | 9 108 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-49-12220 Komatsu | Маслобензостойкая синтетическая резина | Износо- и озоностойкая резина | -40…+100 °C | 9 108 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-49-12780 Komatsu | Маслобензостойкая синтетическая резина | Резина, стойкая к маслу, истиранию и атмосферным воздействиям | -40…+100 °C | 9 108 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-49-13170 Komatsu | Маслобензостойкая синтетическая резина | Резина, стойкая к истиранию, озону и атмосферным воздействиям | -40…+100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-49-13220 Komatsu | Маслобензостойкая синтетическая резина | Износо- и озоностойкая резина | -40…+100 °C | 4 752 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 195-78-42111 Komatsu | Маслобензостойкая синтетическая резина (NBR) | Резина, стойкая к истиранию, озону и погодным воздействиям | -40…+100 °C | 11 385 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 20*100000 BSP 3/4 1SN | Маслобензостойкая синтетическая резина | Резина, стойкая к истиранию, атмосферным воздействиям и маслам | от -40 до +100 °C | 37 824 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 20*100000 BSP 3/4 2SN | Маслобензостойкая синтетическая резина | Износо- и погодостойкая резина | от -40 до +100 °C | 42 844 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 20*100000 DK М 39*1,5 1SN | Маслобензостойкая синтетическая резина | Износо- и озоностойкая резина | -40…+100 °C | 37 824 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 20*100000 DK М 39*1,5 2SN | Маслобензостойкая синтетическая резина | Резина, стойкая к истиранию, атмосферным воздействиям и озону | от -40 до +100 °C | 42 844 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 20*100000 DK М 39*2,0 1SN | Маслобензостойкая синтетическая резина | Атмосферо- и износостойкая резина | от -40 до +100 °C | 37 824 ₽ | Под заказ |
|
| РВД УРТ 20*100000 DK М 39*2,0 2SN | Маслобензостойкая синтетическая резина | Износо- и озоностойкая резина | -40…+100 °C | 42 844 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 4 947 |
| Подкатегорий | 12 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Асботехнические изделия
1 419 SKU
Стропы грузоподъемные
7 377 SKU
Детали по чертежам
1 252 SKU
Камлоки, БРС и соединители
338 SKU
Инженерные пластики
815 SKU
Пневматические трубки и фитинги
734 SKU
Подшипники и стопорные кольца
1 463 SKU
Резиновые покрытия
112 SKU
Резинотехнические изделия
18 505 SKU
Уплотнительно-защитные материалы
10 SKU
Фторопластовые изделия
547 SKU
Хомуты для рукавов
437 SKU